كشف النوات ( الإسكندرية )
كشف النوات التي تهب على السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية
اسم | تاريخ النوة | المدة | نوعها | اتجاه الرياح |
---|---|---|---|---|
رأس السنة | 1/2 | 4 | ممطرة | غربية |
الفيضة الكبيرة | 1/12 | 6 | شديدة الأمطار | جنوبية غربية |
الغطاس | 1/19 | 3 | ممطرة | غربية |
الكرم | 1/28 | 7 | غزيرة الأمطار | غربية |
الشمس الصغيرة | 2/18 | 3 | ممطرة | شمالية غربية |
السلوم | 3/2 | 2 | ممطرة | جنوبية غربية |
الحسوم | 3/9 | 7 | غالباً ممطرة | جنوبية غربية |
الشمس الكبيرة | 3/18 | 2 | غالباً ممطرة | شرقية |
العوة و برد العجوزة | 3/24 | 6 | غالباً ممطرة | شرقية |
الخماسين | 4/23 | 2 | ساخنة | شرقية |
رياح النقطة | 6/18 | 2 | ساخنة | شرقية |
رياح الصليب | 9/30 | 3 | ساخنة | غربية |
رياح الصليب | 10/20 | 3 | غير ممطرة | غربية |
المكنسة | 11/16 | 4 | شديدة الأمطار | شمالية غربية |
بافي المكنسة | 11/22 | 4 | ممطرة | جنوبية غربية |
قاسم | 12/4 | 5 | مصحوبة بعواصف | جنوبية غربية |
الفيضة الصغيرة | 12/19 | 5 | تصحبها أمطار | شمالية غربية |
عيد الميلاد | 12/28 | 2 | شديدة الأمطار | غربية |

يهمنا تفاعلك